首页
国内报告
国内综合报告
国内宏观报告
国内行业报告
经济指标排名
国际报告
国际综合报告
国别研究报告
政策法规
国际条约
国别法规
国内政策
国别政策
即时分析
国际社交舆情
国际新闻舆情
数据库
国际贸易数据库
宏观经济数据库
境外投资数据库
行业数据资源库
检索报告
检索
中国经济
手机行业
政府报告
互联网
汽车行业
房地产
电子商务
2008 财政年度未支付基础设施基金的分配 2010 财政年度国家收入和支出预算法中的分配[财政部 173/PMK.07/2009]
相关行业
:
部级法规
报告地区
:
印度尼西亚
发布时间
:
2009年11月11日
2008 财政年度未支付基础设施资金的分配 根据有关 2010 财政年度国家收支预算的法律分配...
2008 财政年度未支付基础设施基金的分配 2010 财政年度国家收入和支出预算法中的分配[财政部 173/PMK.07/2009]pdf预览版
2008 财政年度未支付基础设施基金的分配 2010 财政年度国家收入和支出预算法中的分配[财政部 173/PMK.07/2009]pdf完整版
展开
试浏览已结束,继续查看需
查看全文
报告扩展
为 2006、2007 和 2008 财政年度的税收结果分配未付资金在 2009 财政年度国家预算法及其修正案中分配 [财政部 145/PMK.07/2009]
2010 财政年度和 2011 财政年度林业自然资源资源的未付资金分配在 2012 财政年度国家收入和支出预算变化中分配[财政部 87/PMK.07/2012]
为调整 2007 财年道路基础设施和其他资金分配的未付资金分配在 2009 财年国家收支预算中[财政部 72/PMK.07/2009]
在 2011 年国家收入和支出预算中分配的 2009 财政年度未缴税款的分配 [财政部 246/PMK.07/2010]
2010 财年地热开采自然资源的未付资金分配 2012 财年国家收入和支出预算变动中的资源分配 [财政部 91/PMK.07/2012]
2013 财年和 2013 财年和 2014 财年土地和建筑税的未缴资金分配在 2016 财年国家收入和支出预算中[财政部 4/PMK.07/2016]
2008 财年西巴布亚省设施和基础设施未付资金分配在 2011 财年国家收入和支出预算中的分配[财政部 229/PMK.07/2011]
2009 财政年度国家收入和支出预算中分配的 2007 财政年度特别拨款基金的分配[财政部 71/PMK.07/2009]
2010 财政年度国家收支预算法规定的 2008 财政年度专项拨款未付分配情况[财政部 172/PMK.07/2009]
2011 财年渔业自然资源未付资金分配结果在 2012 财年国家收入和支出预算变化中分配[财政部 86/PMK.07/2012]
↑
回到顶部
公众号
联系我们